PNK regal H50
OPIS PROIZVODA
PNK regal H50 je perforirani kablovski nosač visine stranice 50 mm sa integrisanom brzom „click“ spojnicom, koja omogućava jednostavno i brzo sklapanje regala, kao i postavljanje velikih dužina kablovskih trasa u kratkom vremenskom periodu.
Perforirani nosači kablova imaju bočne perforacije dimenzija 7x30 mm koje omogućavaju lako povezivanje sa nosačima, spojnicama i ostalom montažnom opremom. Za kačenje na navojnu šipku predviđena je perforacija od 30 mm, što dodatno olakšava montažu na različite tipove konstrukcija.
Regali se izrađuju u standardnim dužinama od 2000 i 3000 mm, sa visinama stranica 50, 60 i 110 mm, kao i od materijala debljine od 0,7 do 2,0 mm, u zavisnosti od potrebe i opterećenja instalacije. Izrada od pocinkovanog lima obezbeđuje otpornost na koroziju i dug vek trajanja.
PNK regal H50 predstavlja pouzdano rešenje za organizaciju i vođenje elektro instalacija u industrijskim, poslovnim i tehničkim objektima, uz jednostavno proširenje sistema i lako održavanje kablovskih trasa.
SPECIFIKACIJA








| Tip | Širina (W) | Visina (H) | Debljina (t) | Dužina (L) | Dozvoljeno opterećenje (1m | 2m | 3m) kN/m | Šifra artikla |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNK 50/50 | 50 | 50 | 0,70 | 2000 | 0,63 | 0,58 | 0,44 | 10502 |
| PNK 100/50 | 100 | 50 | 0,70 | 2000 | 0,66 | 0,52 | 0,42 | 101002 |
| PNK 160/50 | 160 | 50 | 0,70 | 2000 | 0,78 | 0,51 | 0,48 | 101602 |
| PNK 200/50 | 200 | 50 | 0,70 | 2000 | 0,84 | 0,77 | 0,43 | 102002 |
| PNK 300/50 | 300 | 50 | 0,70 | 2000 | 0,94 | 0,78 | 0,42 | 103002 |
| PNK 400/50 | 400 | 50 | 0,80 | 2000 | 0,97 | 0,75 | 0,49 | 104002 |
| PNK 500/50 | 500 | 50 | 1,0 | 2000 | 0,93 | 0,73 | 0,52 | 105002 |
| PNK 600/50 | 600 | 50 | 1,0 | 2000 | 1,01 | 0,76 | 0,52 | 106002 |
| Tip | Širina (W) | Visina (H) | Debljina (t) | Dužina (L) | Dozvoljeno opterećenje (1m | 2m | 3m) kN/m | Šifra artikla |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNK 50/50 | 50 | 50 | 0,70 | 3000 | 0,63 | 0,58 | 0,44 | 1050 |
| PNK 100/50 | 100 | 50 | 0,70 | 3000 | 0,66 | 0,52 | 0,42 | 10100 |
| PNK 160/50 | 160 | 50 | 0,70 | 3000 | 0,78 | 0,51 | 0,48 | 10160 |
| PNK 200/50 | 200 | 50 | 0,70 | 3000 | 0,84 | 0,77 | 0,43 | 10200 |
| PNK 300/50 | 300 | 50 | 0,70 | 3000 | 0,94 | 0,78 | 0,42 | 10300 |
| PNK 400/50 | 400 | 50 | 0,80 | 3000 | 0,97 | 0,75 | 0,49 | 10400 |
| PNK 500/50 | 500 | 50 | 1,0 | 3000 | 0,93 | 0,73 | 0,52 | 10500 |
| PNK 600/50 | 600 | 50 | 1,0 | 3000 | 1,01 | 0,76 | 0,52 | 10600 |








| Tip | Širina (W) | Visina (H) | Debljina (t) | Dužina (L) | Dozvoljeno opterećenje (1m | 2m | 3m) kN/m | Šifra artikla |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNK 50/50 | 50 | 50 | 0,70 | 2000 | 0,63 | 0,58 | 0,44 | 10502 |
| PNK 100/50 | 100 | 50 | 0,70 | 2000 | 0,66 | 0,52 | 0,42 | 101002 |
| PNK 160/50 | 160 | 50 | 0,70 | 2000 | 0,78 | 0,51 | 0,48 | 101602 |
| PNK 200/50 | 200 | 50 | 0,70 | 2000 | 0,84 | 0,77 | 0,43 | 102002 |
| PNK 300/50 | 300 | 50 | 0,70 | 2000 | 0,94 | 0,78 | 0,42 | 103002 |
| PNK 400/50 | 400 | 50 | 0,80 | 2000 | 0,97 | 0,75 | 0,49 | 104002 |
| PNK 500/50 | 500 | 50 | 1,0 | 2000 | 0,93 | 0,73 | 0,52 | 105002 |
| PNK 600/50 | 600 | 50 | 1,0 | 2000 | 1,01 | 0,76 | 0,52 | 106002 |
| Tip | Širina (W) | Visina (H) | Debljina (t) | Dužina (L) | Dozvoljeno opterećenje (1m | 2m | 3m) kN/m | Šifra artikla |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNK 50/50 | 50 | 50 | 0,70 | 3000 | 0,63 | 0,58 | 0,44 | 1050 |
| PNK 100/50 | 100 | 50 | 0,70 | 3000 | 0,66 | 0,52 | 0,42 | 10100 |
| PNK 160/50 | 160 | 50 | 0,70 | 3000 | 0,78 | 0,51 | 0,48 | 10160 |
| PNK 200/50 | 200 | 50 | 0,70 | 3000 | 0,84 | 0,77 | 0,43 | 10200 |
| PNK 300/50 | 300 | 50 | 0,70 | 3000 | 0,94 | 0,78 | 0,42 | 10300 |
| PNK 400/50 | 400 | 50 | 0,80 | 3000 | 0,97 | 0,75 | 0,49 | 10400 |
| PNK 500/50 | 500 | 50 | 1,0 | 3000 | 0,93 | 0,73 | 0,52 | 10500 |
| PNK 600/50 | 600 | 50 | 1,0 | 3000 | 1,01 | 0,76 | 0,52 | 10600 |
TEHNIČKI LIST
-
PNK regal H50
Tehnički list


