PNK regal H50

PNK regal H50

Šifra proizvoda: ITS-0001
Kategorija:

OPIS PROIZVODA

PNK regal H50 je perforirani kablovski nosač visine stranice 50 mm sa integrisanom brzom „click“ spojnicom, koja omogućava jednostavno i brzo sklapanje regala, kao i postavljanje velikih dužina kablovskih trasa u kratkom vremenskom periodu.

Perforirani nosači kablova imaju bočne perforacije dimenzija 7x30 mm koje omogućavaju lako povezivanje sa nosačima, spojnicama i ostalom montažnom opremom. Za kačenje na navojnu šipku predviđena je perforacija od 30 mm, što dodatno olakšava montažu na različite tipove konstrukcija.

Regali se izrađuju u standardnim dužinama od 2000 i 3000 mm, sa visinama stranica 50, 60 i 110 mm, kao i od materijala debljine od 0,7 do 2,0 mm, u zavisnosti od potrebe i opterećenja instalacije. Izrada od pocinkovanog lima obezbeđuje otpornost na koroziju i dug vek trajanja.

PNK regal H50 predstavlja pouzdano rešenje za organizaciju i vođenje elektro instalacija u industrijskim, poslovnim i tehničkim objektima, uz jednostavno proširenje sistema i lako održavanje kablovskih trasa.

SPECIFIKACIJA

TipŠirina (W)Visina (H)Debljina (t)Dužina (L)Dozvoljeno opterećenje
(1m | 2m | 3m) kN/m
Šifra artikla
PNK 50/5050500,7020000,63 | 0,58 | 0,4410502
PNK 100/50100500,7020000,66 | 0,52 | 0,42101002
PNK 160/50160500,7020000,78 | 0,51 | 0,48101602
PNK 200/50200500,7020000,84 | 0,77 | 0,43102002
PNK 300/50300500,7020000,94 | 0,78 | 0,42103002
PNK 400/50400500,8020000,97 | 0,75 | 0,49104002
PNK 500/50500501,020000,93 | 0,73 | 0,52105002
PNK 600/50600501,020001,01 | 0,76 | 0,52106002
TipŠirina (W)Visina (H)Debljina (t)Dužina (L)Dozvoljeno opterećenje
(1m | 2m | 3m) kN/m
Šifra artikla
PNK 50/5050500,7030000,63 | 0,58 | 0,441050
PNK 100/50100500,7030000,66 | 0,52 | 0,4210100
PNK 160/50160500,7030000,78 | 0,51 | 0,4810160
PNK 200/50200500,7030000,84 | 0,77 | 0,4310200
PNK 300/50300500,7030000,94 | 0,78 | 0,4210300
PNK 400/50400500,8030000,97 | 0,75 | 0,4910400
PNK 500/50500501,030000,93 | 0,73 | 0,5210500
PNK 600/50600501,030001,01 | 0,76 | 0,5210600

TipŠirina (W)Visina (H)Debljina (t)Dužina (L)Dozvoljeno opterećenje
(1m | 2m | 3m) kN/m
Šifra artikla
PNK 50/5050500,7020000,63 | 0,58 | 0,4410502
PNK 100/50100500,7020000,66 | 0,52 | 0,42101002
PNK 160/50160500,7020000,78 | 0,51 | 0,48101602
PNK 200/50200500,7020000,84 | 0,77 | 0,43102002
PNK 300/50300500,7020000,94 | 0,78 | 0,42103002
PNK 400/50400500,8020000,97 | 0,75 | 0,49104002
PNK 500/50500501,020000,93 | 0,73 | 0,52105002
PNK 600/50600501,020001,01 | 0,76 | 0,52106002

TipŠirina (W)Visina (H)Debljina (t)Dužina (L)Dozvoljeno opterećenje
(1m | 2m | 3m) kN/m
Šifra artikla
PNK 50/5050500,7030000,63 | 0,58 | 0,441050
PNK 100/50100500,7030000,66 | 0,52 | 0,4210100
PNK 160/50160500,7030000,78 | 0,51 | 0,4810160
PNK 200/50200500,7030000,84 | 0,77 | 0,4310200
PNK 300/50300500,7030000,94 | 0,78 | 0,4210300
PNK 400/50400500,8030000,97 | 0,75 | 0,4910400
PNK 500/50500501,030000,93 | 0,73 | 0,5210500
PNK 600/50600501,030001,01 | 0,76 | 0,5210600

TEHNIČKI LIST