PNK regal H60

PNK regal H60

Šifra proizvoda: ITS-0002
Kategorija:

OPIS PROIZVODA

PNK regal H60 sa integrisanom brzom “click” spojnicom omogućava jednostavno i brzo sklapanje, kao i postavljanje većih dužina trasa u kratkom vremenskom periodu. Zahvaljujući ovom sistemu spajanja, montaža je efikasnija i zahteva manje dodatnih elemenata.

Perforirani nosači kablova poseduju bočne perforacije dimenzija 7×30 mm, koje omogućavaju lako povezivanje sa nosačima, spojnicama i ostalom montažnom opremom. Za montažu na navojnu šipku predviđena je perforacija od 30 mm, što dodatno olakšava instalaciju.

PNK regali se izrađuju u dužinama od 2000 i 3000 mm, sa visinama stranica 50, 60 i 110 mm, kao i od materijala debljine od 0,7 do 2,0 mm, čime se obezbeđuje fleksibilnost u izboru i prilagođavanje različitim zahtevima projekta.

Ovi regali omogućavaju sigurno i organizovano vođenje kablova u industrijskim i infrastrukturnim objektima. Zahvaljujući čvrstoj konstrukciji i visokom stepenu izdržljivosti, obezbeđuju dugotrajan i pouzdan rad čak i u zahtevnim uslovima eksploatacije.

Dostupni su u više dimenzija i konfiguracija, što omogućava jednostavnu montažu i lako prilagođavanje konkretnim potrebama instalacije.

SPECIFIKACIJA

TipŠirina (W)Visina (H)Debljina (t)Dužina (L)Dozvoljeno opterećenje
(1m | 2m | 3m) kN/m
Šifra artikla
PNK 50/6050600,7020001,09 | 0,70 | 0,401050602
PNK 100/60100600,7020001,09 | 0,70 | 0,4010100602
PNK 160/60160600,7020001,09 | 0,70 | 0,4010160602
PNK 200/60200600,7020001,10 | 0,69 | 0,3910200602
PNK 300/60300600,7020001,13 | 0,75 | 0,3810300602
PNK 400/60400600,8020001,22 | 0,81 | 0,3710400602
PNK 500/60500601,020001,22 | 0,82 | 0,4210500602
PNK 600/60600601,020001,33 | 0,85 | 0,3910600602
TipŠirina (W)Visina (H)Debljina (t)Dužina (L)Dozvoljeno opterećenje
(1m | 2m | 3m) kN/m
Šifra artikla
PNK 50/6050600,7030001,09 | 0,70 | 0,40105060
PNK 100/60100600,7030001,09 | 0,70 | 0,401010060
PNK 160/60160600,7030001,09 | 0,70 | 0,401016060
PNK 200/60200600,7030001,10 | 0,69 | 0,391020060
PNK 300/60300600,7030001,13 | 0,75 | 0,381030060
PNK 400/60400600,8030001,22 | 0,81 | 0,371040060
PNK 500/60500601,030001,22 | 0,82 | 0,421050060
PNK 600/60600601,030001,33 | 0,85 | 0,391060060
TipŠirina (W)Visina (H)Debljina (t)Dužina (L)Dozvoljeno opterećenje
(1m | 2m | 3m) kN/m
Šifra artikla
PNK 50/6050600,7020001,09 | 0,70 | 0,401050602
PNK 100/60100600,7020001,09 | 0,70 | 0,4010100602
PNK 160/60160600,7020001,09 | 0,70 | 0,4010160602
PNK 200/60200600,7020001,10 | 0,69 | 0,3910200602
PNK 300/60300600,7020001,13 | 0,75 | 0,3810300602
PNK 400/60400600,8020001,22 | 0,81 | 0,3710400602
PNK 500/60500601,020001,22 | 0,82 | 0,4210500602
PNK 600/60600601,020001,33 | 0,85 | 0,3910600602
TipŠirina (W)Visina (H)Debljina (t)Dužina (L)Dozvoljeno opterećenje
(1m | 2m | 3m) kN/m
Šifra artikla
PNK 50/6050600,7030001,09 | 0,70 | 0,40105060
PNK 100/60100600,7030001,09 | 0,70 | 0,401010060
PNK 160/60160600,7030001,09 | 0,70 | 0,401016060
PNK 200/60200600,7030001,10 | 0,69 | 0,391020060
PNK 300/60300600,7030001,13 | 0,75 | 0,381030060
PNK 400/60400600,8030001,22 | 0,81 | 0,371040060
PNK 500/60500601,030001,22 | 0,82 | 0,421050060
PNK 600/60600601,030001,33 | 0,85 | 0,391060060

TEHNIČKI LIST