LNK regal H110
OPIS PROIZVODA
LNK regal H110 predstavljaju pouzdano rešenje za nošenje i organizaciju kablovskih trasa u industrijskim i komercijalnim objektima. Dizajnirani su za jednostavnu montažu, visoku nosivost i stabilnost sistema, uz prilagođavanje različitim tehničkim zahtevima. U ponudi se nalaze LNK regali visine 60 mm i 110 mm, u standardnoj dužini od 3000 mm, pogodni za primenu u različitim instalacionim uslovima.
LNK regal H110 sa visinom stranice 110 mm i dužinom od 3000 mm poseduje perforirane bočne strane, kao i 11 poprečnih prečki koje obezbeđuju dodatnu čvrstinu i stabilnost konstrukcije, što ga čini pogodnim za kablovske trase sa većim opterećenjem. Lestvičasti nosači kablova se međusobno povezuju pomoću 2 spojnice koje se pričvršćuju sa 4 torban vijka 6×12 i 4 nazubljene navrtke, čime se postiže sigurno i stabilno povezivanje elemenata.
Postoji mogućnost horizontalnog i vertikalnog postavljanja lestvičastih nosača kablova, što omogućava fleksibilno formiranje kablovskih trasa u skladu sa zahtevima projekta. Zahvaljujući čvrstoj konstrukciji i kvalitetnoj izradi, LNK regal H110 predstavlja dugotrajno i pouzdano rešenje za različite vrste elektroinstalacija.
SPECIFIKACIJA

| Tip | Širina (W) | Visina (H) | Debljina (t) | Dužina (L) | Dozvoljeno opterećenje (1m | 2m | 3m) kN/m | Šifra artikla |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LNK 100/110 | 100 | 110 | 1,5 | 3000 | 5,50 | 2,90 | 1,23 | 13100110 |
| LNK 200/110 | 200 | 110 | 1,5 | 3000 | 5,50 | 2,93 | 1,22 | 13200110 |
| LNK 300/110 | 300 | 110 | 1,5 | 3000 | 5,32 | 2,86 | 1,18 | 13300110 |
| LNK 400/110 | 400 | 110 | 1,5 | 3000 | 5,24 | 2,81 | 1,17 | 13400110 |
| LNK 500/110 | 500 | 110 | 1,5 | 3000 | 5,18 | 2,80 | 1,17 | 13500110 |
| LNK 600/110 | 600 | 110 | 1,5 | 3000 | 5,25 | 2,82 | 1,20 | 13600110 |

| Tip | Širina (W) | Visina (H) | Debljina (t) | Dužina (L) | Dozvoljeno opterećenje (1m | 2m | 3m) kN/m | Šifra artikla |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LNK 100/110 | 100 | 110 | 1,5 | 3000 | 5,50 | 2,90 | 1,23 | 13100110 |
| LNK 200/110 | 200 | 110 | 1,5 | 3000 | 5,50 | 2,93 | 1,22 | 13200110 |
| LNK 300/110 | 300 | 110 | 1,5 | 3000 | 5,32 | 2,86 | 1,18 | 13300110 |
| LNK 400/110 | 400 | 110 | 1,5 | 3000 | 5,24 | 2,81 | 1,17 | 13400110 |
| LNK 500/110 | 500 | 110 | 1,5 | 3000 | 5,18 | 2,80 | 1,17 | 13500110 |
| LNK 600/110 | 600 | 110 | 1,5 | 3000 | 5,25 | 2,82 | 1,20 | 13600110 |
TEHNIČKI LIST
-
LNK regal H110
Tehnički list
