PNK U stub 30x50x30 i 50x70x50 sa navarenom pločom (toplo cinkovano)
PNK U stub 30x50x30 i 50x70x50 sa navarenom pločom (toplo cinkovano)
OPIS PROIZVODA
PNK U stub 30x50x30 i 50x70x50 sa navarenom pločom (toplo cinkovano) predstavljaju čvrste i pouzdane elemente namenjene za montažu i oslonac sistema nosača kablova u različitim instalacionim uslovima. Zahvaljujući navarenoj ploči, omogućavaju stabilno i sigurno pričvršćivanje direktno na plafon ili druge konstrukcije.
U stubovi omogućavaju pričvršćivanje direktno na plafon pomoću anker vijaka, dok se za montažu na metalne konstrukcije koriste različite vrste vijaka, u zavisnosti od tipa podloge. Ovakav način montaže obezbeđuje čvrsto i pouzdano vezivanje za konstrukciju.
Izrađeni su od crnog lima i dodatno zaštićeni postupkom toplog cinkovanja, što obezbeđuje visok nivo otpornosti na koroziju i dug vek trajanja, čak i u spoljašnjim i zahtevnim uslovima eksploatacije.
Dimenzije 30x50x30 mm i 50x70x50 mm omogućavaju izbor u skladu sa potrebnom nosivošću i zahtevima instalacije, čineći ove elemente praktičnim rešenjem za stabilno postavljanje i podršku kablovskim trasama u industrijskim, poslovnim i infrastrukturnim objektima.
SPECIFIKACIJA


| Tip | Širina (W) | Visina (H) | Debljina (t) | Dužina (L) | Izmereno opterećenje | Šifra artikla |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L-200 | 50 | 30 | 2,0 | 200 | 2,1 | 45200 |
| L-300 | 50 | 30 | 2,0 | 300 | 2,1 | 45300 |
| L-400 | 50 | 30 | 2,0 | 400 | 2,1 | 45400 |
| L-500 | 50 | 30 | 2,0 | 500 | 2,1 | 45500 |
| L-1000 | 50 | 30 | 2,0 | 1000 | 2,1 | 451000 |
| L-2000 | 50 | 30 | 2,0 | 2000 | 2,1 | 452000 |
| Tip | Širina (W) | Visina (H) | Debljina (t) | Dužina (L) | Izmereno opterećenje | Šifra artikla |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L-200 | 70 | 50 | 2,0 | 200 | 2,1 | 46200 |
| L-300 | 70 | 50 | 2,0 | 300 | 2,1 | 46300 |
| L-400 | 70 | 50 | 2,0 | 400 | 2,1 | 46400 |
| L-500 | 70 | 50 | 2,0 | 500 | 2,1 | 46500 |
| L-1000 | 70 | 50 | 2,0 | 1000 | 2,1 | 461000 |
| L-2000 | 70 | 50 | 2,0 | 2000 | 2,1 | 462000 |


| Tip | Širina (W) | Visina (H) | Debljina (t) | Dužina (L) | Izmereno opterećenje | Šifra artikla |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L-200 | 50 | 30 | 2,0 | 200 | 2,1 | 45200 |
| L-300 | 50 | 30 | 2,0 | 300 | 2,1 | 45300 |
| L-400 | 50 | 30 | 2,0 | 400 | 2,1 | 45400 |
| L-500 | 50 | 30 | 2,0 | 500 | 2,1 | 45500 |
| L-1000 | 50 | 30 | 2,0 | 1000 | 2,1 | 451000 |
| L-2000 | 50 | 30 | 2,0 | 2000 | 2,1 | 452000 |
| Tip | Širina (W) | Visina (H) | Debljina (t) | Dužina (L) | Izmereno opterećenje | Šifra artikla |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L-200 | 70 | 50 | 2,0 | 200 | 2,1 | 46200 |
| L-300 | 70 | 50 | 2,0 | 300 | 2,1 | 46300 |
| L-400 | 70 | 50 | 2,0 | 400 | 2,1 | 46400 |
| L-500 | 70 | 50 | 2,0 | 500 | 2,1 | 46500 |
| L-1000 | 70 | 50 | 2,0 | 1000 | 2,1 | 461000 |
| L-2000 | 70 | 50 | 2,0 | 2000 | 2,1 | 462000 |
TEHNIČKI LIST
-
PNK U stub 30x50x30 i 50x70x50 sa navarenom pločom (toplo cinkovano)
Tehnički list



