PNK središnji nosači
PNK središnji nosači
OPIS PROIZVODA
PNK središnji nosač namenjen je za montažu PNK regala sa uvijenim bočnim stranama visine 50 mm, 60 mm i 110 mm, omogućavajući dodatnu stabilnost i ravnomerno oslanjanje kablovskih trasa.
Montaža na PNK regal vrši se pomoću 2 PNK vijka (torban vijak 6x12 i nazubljena navrtka M6), čime se obezbeđuje sigurno i pouzdano povezivanje sa sistemom nosača kablova. Na nosač se nastavlja navojna šipka koja se pričvršćuje kroz blind maticu M8 ili M10, u zavisnosti od zahteva instalacije.
Izrađen od kvalitetnog materijala, središnji nosač obezbeđuje čvrstoću i dug vek trajanja, uz jednostavnu montažu i kompatibilnost sa standardnim PNK sistemom. Predstavlja praktično rešenje za dodatno ojačanje i stabilizaciju kablovskih trasa u industrijskim i poslovnim objektima.
SPECIFIKACIJA


| Tip | Širina (W) | Visina (H) | Debljina (t) | Dužina (L) | Šifra artikla |
|---|---|---|---|---|---|
| PNK 100 | 98 | 39 | 2,0 | 30 | 44100 |
| PNK 160 | 158 | 39 | 2,0 | 30 | 44160 |
| PNK 200 | 198 | 39 | 2,0 | 30 | 44200 |
| PNK 300 | 298 | 39 | 2,0 | 30 | 44300 |
| Tip | Širina (W) | Visina (H) | Debljina (t) | Dužina (L) | Šifra artikla |
|---|---|---|---|---|---|
| PNK 100 | 101 | 39 | 2,0 | 30 | 44100 |
| PNK 160 | 161 | 39 | 2,0 | 30 | 44160 |
| PNK 200 | 201 | 39 | 2,0 | 30 | 44200 |
| PNK 300 | 301 | 39 | 2,0 | 30 | 44300 |


| Tip | Širina (W) | Visina (H) | Debljina (t) | Dužina (L) | Šifra artikla |
|---|---|---|---|---|---|
| PNK 100 | 98 | 39 | 2,0 | 30 | 44100 |
| PNK 160 | 158 | 39 | 2,0 | 30 | 44160 |
| PNK 200 | 198 | 39 | 2,0 | 30 | 44200 |
| PNK 300 | 298 | 39 | 2,0 | 30 | 44300 |
| Tip | Širina (W) | Visina (H) | Debljina (t) | Dužina (L) | Šifra artikla |
|---|---|---|---|---|---|
| PNK 100 | 101 | 39 | 2,0 | 30 | 44100 |
| PNK 160 | 161 | 39 | 2,0 | 30 | 44160 |
| PNK 200 | 201 | 39 | 2,0 | 30 | 44200 |
| PNK 300 | 301 | 39 | 2,0 | 30 | 44300 |
TEHNIČKI LIST
-
PNK središnji nosači
Tehnički list



