PNK zglobno vertikalna krivina
PNK zglobno vertikalna krivina
OPIS PROIZVODA
PNK zglobna vertikalna krivina namenjena je za promenu pravca kablovskih trasa u vertikalnoj ravni, omogućavajući fleksibilno vođenje instalacija između različitih nivoa.
Zahvaljujući zglobnoj konstrukciji, omogućava podešavanje ugla u skladu sa potrebama na terenu, čime se olakšava montaža i prilagođavanje bez dodatnih zahvata na regalu.
Kompatibilna je sa PNK regalima visine stranica 50 mm, 60 mm i 110 mm, što omogućava jednostavno uklapanje u postojeći sistem nosača kablova.
Izrađena od kvalitetnog materijala, obezbeđuje čvrstoću, stabilnost i dug vek trajanja, uz jednostavnu montažu i pouzdano povezivanje sa ostalim elementima sistema.
PNK zglobno vertikalna krivina predstavlja praktično i pouzdano rešenje za vođenje kablovskih trasa u industrijskim, poslovnim i infrastrukturnim objektima gde je potrebna promena visine instalacije.
SPECIFIKACIJA

| Tip | Širina (W) | Dužina (L) | Debljina (t) | Šifra artikla |
|---|---|---|---|---|
| PNK zglobno-vertikalna krivina 100 | 100 | 250 | 0,7 | 330100 |
| PNK zglobno-vertikalna krivina 200 | 200 | 250 | 0,7 | 330200 |
| PNK zglobno-vertikalna krivina 300 | 300 | 250 | 0,7 | 330300 |
| PNK zglobno-vertikalna krivina 400 | 400 | 250 | 1,0 | 330400 |
| PNK zglobno-vertikalna krivina 500 | 500 | 250 | 1,0 | 330500 |
| PNK zglobno-vertikalna krivina 600 | 600 | 250 | 1,0 | 330600 |

| Tip | Širina (W) | Dužina (L) | Debljina (t) | Šifra artikla |
|---|---|---|---|---|
| PNK zglobno-vertikalna krivina 100 | 100 | 250 | 0,7 | 330100 |
| PNK zglobno-vertikalna krivina 200 | 200 | 250 | 0,7 | 330200 |
| PNK zglobno-vertikalna krivina 300 | 300 | 250 | 0,7 | 330300 |
| PNK zglobno-vertikalna krivina 400 | 400 | 250 | 1,0 | 330400 |
| PNK zglobno-vertikalna krivina 500 | 500 | 250 | 1,0 | 330500 |
| PNK zglobno-vertikalna krivina 600 | 600 | 250 | 1,0 | 330600 |
TEHNIČKI LIST
-
PNK zglobno vertikalna krivina
Tehnički list
