PNK regal H110
OPIS PROIZVODA
PNK regal H110 je perforirani kablovski nosač visine stranice 110 mm, namenjen za sigurno i organizovano vođenje elektro instalacija u industrijskim i poslovnim objektima. Opremljen je integrisanom, brzom „click“ spojnicom koja omogućava lako i brzo sklapanje regala, kao i postavljanje većih dužina kablovskih trasa u kratkom vremenskom periodu.
Perforacije na bočnim stranama dimenzija 7x30 mm omogućavaju jednostavno povezivanje sa nosačima, spojnicama i ostalom montažnom opremom. Za kačenje na navojne šipke predviđena je perforacija od 30 mm, što omogućava fleksibilnu montažu na različite tipove konstrukcija.
PNK regali se izrađuju u standardnim dužinama od 2000 mm i 3000 mm, sa visinama stranica 50 mm, 60 mm i 110 mm, kao i od materijala debljine od 0,7 do 2,0 mm. Izrađeni od pocinkovanog čelika, obezbeđuju otpornost na koroziju, dug vek trajanja i pouzdan rad u različitim uslovima eksploatacije.
Zahvaljujući većoj visini stranice (110 mm), ovaj tip regala je posebno pogodan za kablovske trase sa većim opterećenjem, uz jednostavno proširenje sistema i lako održavanje instalacija.
SPECIFIKACIJA




| Tip | Širina (W) | Visina (H) | Debljina (t) | Dužina (L) | Dozvoljeno opterećenje (1m | 2m | 3m) kN/m | Šifra artikla |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNK 100/110 | 100 | 110 | 0,70 | 3000 | 2,44 | 1,58 | 1,05 | 10100110 |
| PNK 200/110 | 200 | 110 | 0,70 | 3000 | 2,68 | 1,68 | 1,09 | 10200110 |
| PNK 300/110 | 300 | 110 | 0,70 | 3000 | 2,83 | 1,79 | 1,11 | 10300110 |
| PNK 400/110 | 400 | 110 | 0,80 | 3000 | 2,85 | 1,84 | 1,20 | 10400110 |
| PNK 500/110 | 500 | 110 | 1,0 | 3000 | 2,88 | 1,81 | 1,16 | 10500110 |
| PNK 600/110 | 600 | 110 | 1,0 | 3000 | 2,91 | 1,89 | 1,23 | 10600110 |




| Tip | Širina (W) | Visina (H) | Debljina (t) | Dužina (L) | Dozvoljeno opterećenje (1m | 2m | 3m) kN/m | Šifra artikla |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNK 100/110 | 100 | 110 | 0,70 | 3000 | 2,44 | 1,58 | 1,05 | 10100110 |
| PNK 200/110 | 200 | 110 | 0,70 | 3000 | 2,68 | 1,68 | 1,09 | 10200110 |
| PNK 300/110 | 300 | 110 | 0,70 | 3000 | 2,83 | 1,79 | 1,11 | 10300110 |
| PNK 400/110 | 400 | 110 | 0,80 | 3000 | 2,85 | 1,84 | 1,20 | 10400110 |
| PNK 500/110 | 500 | 110 | 1,0 | 3000 | 2,88 | 1,81 | 1,16 | 10500110 |
| PNK 600/110 | 600 | 110 | 1,0 | 3000 | 2,91 | 1,89 | 1,23 | 10600110 |
TEHNIČKI LIST
-
PNK regal H110
Tehnički list

