PNK regal H60
OPIS PROIZVODA
PNK regal H60 sa integrisanom brzom “click” spojnicom omogućava jednostavno i brzo sklapanje, kao i postavljanje većih dužina trasa u kratkom vremenskom periodu. Zahvaljujući ovom sistemu spajanja, montaža je efikasnija i zahteva manje dodatnih elemenata.
Perforirani nosači kablova poseduju bočne perforacije dimenzija 7×30 mm, koje omogućavaju lako povezivanje sa nosačima, spojnicama i ostalom montažnom opremom. Za montažu na navojnu šipku predviđena je perforacija od 30 mm, što dodatno olakšava instalaciju.
PNK regali se izrađuju u dužinama od 2000 i 3000 mm, sa visinama stranica 50, 60 i 110 mm, kao i od materijala debljine od 0,7 do 2,0 mm, čime se obezbeđuje fleksibilnost u izboru i prilagođavanje različitim zahtevima projekta.
Ovi regali omogućavaju sigurno i organizovano vođenje kablova u industrijskim i infrastrukturnim objektima. Zahvaljujući čvrstoj konstrukciji i visokom stepenu izdržljivosti, obezbeđuju dugotrajan i pouzdan rad čak i u zahtevnim uslovima eksploatacije.
Dostupni su u više dimenzija i konfiguracija, što omogućava jednostavnu montažu i lako prilagođavanje konkretnim potrebama instalacije.
SPECIFIKACIJA








| Tip | Širina (W) | Visina (H) | Debljina (t) | Dužina (L) | Dozvoljeno opterećenje (1m | 2m | 3m) kN/m | Šifra artikla |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNK 50/60 | 50 | 60 | 0,70 | 2000 | 1,09 | 0,70 | 0,40 | 1050602 |
| PNK 100/60 | 100 | 60 | 0,70 | 2000 | 1,09 | 0,70 | 0,40 | 10100602 |
| PNK 160/60 | 160 | 60 | 0,70 | 2000 | 1,09 | 0,70 | 0,40 | 10160602 |
| PNK 200/60 | 200 | 60 | 0,70 | 2000 | 1,10 | 0,69 | 0,39 | 10200602 |
| PNK 300/60 | 300 | 60 | 0,70 | 2000 | 1,13 | 0,75 | 0,38 | 10300602 |
| PNK 400/60 | 400 | 60 | 0,80 | 2000 | 1,22 | 0,81 | 0,37 | 10400602 |
| PNK 500/60 | 500 | 60 | 1,0 | 2000 | 1,22 | 0,82 | 0,42 | 10500602 |
| PNK 600/60 | 600 | 60 | 1,0 | 2000 | 1,33 | 0,85 | 0,39 | 10600602 |
| Tip | Širina (W) | Visina (H) | Debljina (t) | Dužina (L) | Dozvoljeno opterećenje (1m | 2m | 3m) kN/m | Šifra artikla |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNK 50/60 | 50 | 60 | 0,70 | 3000 | 1,09 | 0,70 | 0,40 | 105060 |
| PNK 100/60 | 100 | 60 | 0,70 | 3000 | 1,09 | 0,70 | 0,40 | 1010060 |
| PNK 160/60 | 160 | 60 | 0,70 | 3000 | 1,09 | 0,70 | 0,40 | 1016060 |
| PNK 200/60 | 200 | 60 | 0,70 | 3000 | 1,10 | 0,69 | 0,39 | 1020060 |
| PNK 300/60 | 300 | 60 | 0,70 | 3000 | 1,13 | 0,75 | 0,38 | 1030060 |
| PNK 400/60 | 400 | 60 | 0,80 | 3000 | 1,22 | 0,81 | 0,37 | 1040060 |
| PNK 500/60 | 500 | 60 | 1,0 | 3000 | 1,22 | 0,82 | 0,42 | 1050060 |
| PNK 600/60 | 600 | 60 | 1,0 | 3000 | 1,33 | 0,85 | 0,39 | 1060060 |








| Tip | Širina (W) | Visina (H) | Debljina (t) | Dužina (L) | Dozvoljeno opterećenje (1m | 2m | 3m) kN/m | Šifra artikla |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNK 50/60 | 50 | 60 | 0,70 | 2000 | 1,09 | 0,70 | 0,40 | 1050602 |
| PNK 100/60 | 100 | 60 | 0,70 | 2000 | 1,09 | 0,70 | 0,40 | 10100602 |
| PNK 160/60 | 160 | 60 | 0,70 | 2000 | 1,09 | 0,70 | 0,40 | 10160602 |
| PNK 200/60 | 200 | 60 | 0,70 | 2000 | 1,10 | 0,69 | 0,39 | 10200602 |
| PNK 300/60 | 300 | 60 | 0,70 | 2000 | 1,13 | 0,75 | 0,38 | 10300602 |
| PNK 400/60 | 400 | 60 | 0,80 | 2000 | 1,22 | 0,81 | 0,37 | 10400602 |
| PNK 500/60 | 500 | 60 | 1,0 | 2000 | 1,22 | 0,82 | 0,42 | 10500602 |
| PNK 600/60 | 600 | 60 | 1,0 | 2000 | 1,33 | 0,85 | 0,39 | 10600602 |
| Tip | Širina (W) | Visina (H) | Debljina (t) | Dužina (L) | Dozvoljeno opterećenje (1m | 2m | 3m) kN/m | Šifra artikla |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNK 50/60 | 50 | 60 | 0,70 | 3000 | 1,09 | 0,70 | 0,40 | 105060 |
| PNK 100/60 | 100 | 60 | 0,70 | 3000 | 1,09 | 0,70 | 0,40 | 1010060 |
| PNK 160/60 | 160 | 60 | 0,70 | 3000 | 1,09 | 0,70 | 0,40 | 1016060 |
| PNK 200/60 | 200 | 60 | 0,70 | 3000 | 1,10 | 0,69 | 0,39 | 1020060 |
| PNK 300/60 | 300 | 60 | 0,70 | 3000 | 1,13 | 0,75 | 0,38 | 1030060 |
| PNK 400/60 | 400 | 60 | 0,80 | 3000 | 1,22 | 0,81 | 0,37 | 1040060 |
| PNK 500/60 | 500 | 60 | 1,0 | 3000 | 1,22 | 0,82 | 0,42 | 1050060 |
| PNK 600/60 | 600 | 60 | 1,0 | 3000 | 1,33 | 0,85 | 0,39 | 1060060 |
TEHNIČKI LIST
-
PNK regal H60
Tehnički list



