PNK U stub 30x50x30 i 50x70x50 sa plafonskim nosačem
PNK U stub 30x50x30 i 50x70x50 sa plafonskim nosačem
OPIS PROIZVODA
PNK U stub 30x50x30 i 50x70x50 mm sa plafonskim nosačem predstavljaju pouzdano rešenje za vertikalnu montažu sistema nosača kablova sa plafona u industrijskim, poslovnim i infrastrukturnim objektima. Omogućavaju stabilno i sigurno postavljanje kablovskih trasa, uz fleksibilno prilagođavanje visine i ugla montaže.
Plafonski nosač sa U-stubom 30x50x30 ili 50x70x50 mm omogućava pričvršćivanje direktno na plafon pomoću 2 anker vijka, dok se za montažu na metalne konstrukcije koriste različite vrste vijaka, u zavisnosti od tipa podloge. Sam plafonski nosač ostavlja mogućnost izbora željenog ili potrebnog ugla postavljanja, kao i podešavanje visine kačenja od plafona.
PNK U-stub se koristi za vertikalnu montažu regala sa plafona, a sa plafonskim nosačem se povezuje uz pomoć 2 torban vijka 8×16 (sa niskom glavom) i 2 navrtke M8, čime se obezbeđuje stabilno i pouzdano povezivanje elemenata sistema.
U-stubovi se proizvode u dimenzijama 30x50x30 mm i 50x70x50 mm, u dužinama do maksimalno 3000 mm, dok je debljina lima 2 mm, što omogućava visoku nosivost i dugotrajan rad u zahtevnim uslovima eksploatacije.
Kao alternativno rešenje, PNK U-stub može biti izveden i sa navarenom pločom umesto plafonskog nosača, u zavisnosti od potreba montaže i tipa konstrukcije.
SPECIFIKACIJA

| Tip | Širina (W) | Visina (H) | Debljina (t) | Dužina (L) | Izmereno opterećenje | Šifra artikla |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L-200 | 50 | 30 | 2,0 | 200 | 1,15 | 40200 |
| L-300 | 50 | 30 | 2,0 | 300 | 1,15 | 40300 |
| L-400 | 50 | 30 | 2,0 | 400 | 1,15 | 40400 |
| L-500 | 50 | 30 | 2,0 | 500 | 1,15 | 40500 |
| L-1000 | 50 | 30 | 2,0 | 1000 | 1,15 | 401000 |
| L-2000 | 50 | 30 | 2,0 | 2000 | 1,15 | 402000 |
| Tip | Širina (W) | Visina (H) | Debljina (t) | Dužina (L) | Izmereno opterećenje | Šifra artikla |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L-200 | 70 | 50 | 2,0 | 200 | 1,75 | 47200 |
| L-300 | 70 | 50 | 2,0 | 300 | 1,75 | 47300 |
| L-400 | 70 | 50 | 2,0 | 400 | 1,75 | 47400 |
| L-500 | 70 | 50 | 2,0 | 500 | 1,75 | 47500 |
| L-1000 | 70 | 50 | 2,0 | 1000 | 1,75 | 471000 |
| L-2000 | 70 | 50 | 2,0 | 2000 | 1,75 | 472000 |

| Tip | Širina (W) | Visina (H) | Debljina (t) | Dužina (L) | Izmereno opterećenje | Šifra artikla |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L-200 | 50 | 30 | 2,0 | 200 | 1,15 | 40200 |
| L-300 | 50 | 30 | 2,0 | 300 | 1,15 | 40300 |
| L-400 | 50 | 30 | 2,0 | 400 | 1,15 | 40400 |
| L-500 | 50 | 30 | 2,0 | 500 | 1,15 | 40500 |
| L-1000 | 50 | 30 | 2,0 | 1000 | 1,15 | 401000 |
| L-2000 | 50 | 30 | 2,0 | 2000 | 1,15 | 402000 |
| Tip | Širina (W) | Visina (H) | Debljina (t) | Dužina (L) | Izmereno opterećenje | Šifra artikla |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L-200 | 70 | 50 | 2,0 | 200 | 1,75 | 47200 |
| L-300 | 70 | 50 | 2,0 | 300 | 1,75 | 47300 |
| L-400 | 70 | 50 | 2,0 | 400 | 1,75 | 47400 |
| L-500 | 70 | 50 | 2,0 | 500 | 1,75 | 47500 |
| L-1000 | 70 | 50 | 2,0 | 1000 | 1,75 | 471000 |
| L-2000 | 70 | 50 | 2,0 | 2000 | 1,75 | 472000 |
TEHNIČKI LIST
-
PNK plafonski nosač sa U stubom 30x50x30
Tehnički list


