PNK L poklopci
PNK L poklopci
OPIS PROIZVODA
PNK L poklopci namenjeni su za zaštitu i zatvaranje kablovskih trasa na mestima promene pravca pod uglom od 90°, obezbeđujući dodatnu sigurnost i uredan završetak instalacije.
Kompatibilni su sa PNK L krivinama i regalima različitih širina (50 mm, 100 mm, 160 mm, 200 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm i 600 mm), što omogućava jednostavno uklapanje u postojeći sistem nosača kablova.
Izrađeni su od kvalitetnog čelika debljine 0,70 mm ili 1 mm, što obezbeđuje otpornost, stabilnost i dug vek trajanja. Poklopci štite kablove od mehaničkih oštećenja, prašine i spoljašnjih uticaja, uz lak pristup instalacijama po potrebi.
Zahvaljujući jednostavnoj montaži i kompatibilnosti sa PNK sistemom, PNK L poklopci predstavljaju praktično i pouzdano rešenje za zaštitu kablovskih trasa u industrijskim, poslovnim i infrastrukturnim objektima.
SPECIFIKACIJA

| Tip | Širina (W) | Debljina (t) | Šifra artikla |
|---|---|---|---|
| PNK L-poklopac 50 | 50 | 0,7 | 3150 |
| PNK L-poklopac 100 | 100 | 0,7 | 31100 |
| PNK L-poklopac 160 | 160 | 0,7 | 31160 |
| PNK L-poklopac 200 | 200 | 0,7 | 31200 |
| PNK L-poklopac 300 | 300 | 0,7 | 31300 |
| PNK L-poklopac 400 | 400 | 1,0 | 31400 |
| PNK L-poklopac 500 | 500 | 1,0 | 31500 |
| PNK L-poklopac 600 | 600 | 1,0 | 31600 |

| Tip | Širina (W) | Debljina (t) | Šifra artikla |
|---|---|---|---|
| PNK L-poklopac 50 | 50 | 0,7 | 3150 |
| PNK L-poklopac 100 | 100 | 0,7 | 31100 |
| PNK L-poklopac 160 | 160 | 0,7 | 31160 |
| PNK L-poklopac 200 | 200 | 0,7 | 31200 |
| PNK L-poklopac 300 | 300 | 0,7 | 31300 |
| PNK L-poklopac 400 | 400 | 1,0 | 31400 |
| PNK L-poklopac 500 | 500 | 1,0 | 31500 |
| PNK L-poklopac 600 | 600 | 1,0 | 31600 |
TEHNIČKI LIST
-
PNK L poklopci
Tehnički list
